본문 바로가기

통계로보는대전

게시물 총 : 15건

통계로보는대전 목록
번호 구분 지표 파일 작성일자 조회
15 경제 기술이전건수  hwp 파일파일 2017-06-08 179
14 경제 첨단기술기업수  hwp 파일파일 2017-06-08 202
13 경제 벤처기업수  hwp 파일파일 2017-06-08 355
12 경제 수출입  hwp 파일파일 2017-06-08 146
11 경제 금리현황  hwp 파일파일 2017-06-08 131
10 경제 가계수입전망  hwp 파일파일 2017-06-08 164
9 경제 경기판단지수  hwp 파일파일 2017-06-08 135
8 경제 생활형편지수  hwp 파일파일 2017-06-08 158
7 경제 대전·충남 소비심리지수(CCSI)  hwp 파일파일 2017-06-08 257
6 경제 물가지수 및 생활물가지수  hwp 파일파일 2017-06-08 203
처음 12 마지막
TOP