본문 바로가기

경영공시

게시물 총 : 63건

감사결과 및 기타 목록
번호 제목 작성자 작성일자 첨부 조회수
53 2023년 5월 수의계약현황 운*자 2023-06-09  pdf 파일파일 99
52 2023년 3월 수의계약 현황 운*자 2023-04-18  pdf 파일파일 134
51 2032년 2월 수의계약 현황 운*자 2023-03-16  pdf 파일파일 129
50 2022년도 인건비 집행현황 및 연구원 운영인력 현황 운*자 2023-02-23  pdf 파일파일 207
49 2023년 1월 수의계약 현황 운*자 2023-02-16  pdf 파일파일 124
48 2022년 대전세종연구원 녹색제품 구매실적 운*자 2023-02-16  pdf 파일파일 142
47 2023년 대전세종연구원 사업계획 운*자 2023-01-30  pdf 파일파일 154
46 2022년 12월 수의계약 현황 운*자 2023-01-09  pdf 파일파일 118
45 2022년 11월 수의계약 현황 운*자 2022-12-16  pdf 파일파일 115
44 2022년 10월 수의계약 현황 운*자 2022-11-15  jpg 파일파일 116

TOP