게시물 총 : 3,211건
번호 | 제목 | 작성일자 |
---|---|---|
1,881 | 대전, 지난해 인구 순유출 2966명…최다 전출지역 ‘충남’ | 2023-06-16 |
1,880 | 지난해 대전 인구 유입, 경기서 가장 많았다 | 2023-06-16 |
1,879 | 대전시 인구 유출 여전… 전입보다 전출이 더 많다 | 2023-06-16 |
1,878 | 효과적인 셉테드 작동 방안은 'CPO 전문성 강화'… 법적 근거 등 기반 마련.. | 2023-06-16 |
1,877 | 대전 인구, 경기에서 오고 충남으로 빠져 | 2023-06-16 |
1,876 | 지난해 대전 인구 경기서 많이 오고, 충남으로 빠져나 | 2023-06-16 |
1,875 | 대전 최다 전입 `경기' 최다 전출 `충남' | 2023-06-16 |
1,874 | 지난해 대전→세종 순이동 3천6백 명 | 2023-06-16 |
1,873 | 대전시, ‘미래전략 2050 그랜드플랜’ 마련 머리 맞댄다 | 2023-06-14 |
1,872 | '특별자치시·도' 강원·제주·세종·전북 한자리…"도민 주인의식 중.. | 2023-06-14 |
열람하신 페이지의 정보에 만족하십니까? 의견을 남겨주시면 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.
- 담당부서
- 담당자
- 연락처