연구분야
- 데이터 교환소 구축 및 운영
- 「인덱스 대전」 연구 및 발간
- 더 매거진 「지금 대전」 발간
- 서베이 패널 운영
- 충청권 데이터 거버넌스 구축 및 운영
- 센터 자문단 운영
- 원내외 데이터 분석 교육
- 「데이터 텔러」발간
연구진
성명 | 직급 | 담당분야 | 연락처 | 프로필 | |
---|---|---|---|---|---|
주혜진 | 센터장 | 센터 업무 총괄 | 042-530-3522 | 메일주소보기 | |
노상진 | 전문연구원 | 더 매거진 「지금 대전」 발간, 충청권 데이터 거버넌스 구축 및 운영, 원내외 데이터 분석 교육,「데이터 텔러」발간 | 042-530-3495 | 메일주소보기 | |
류형원 | 전문연구원 | 「인덱스 대전」 연구 및 발간, 센터 예산 편성 및 운영,「데이터 텔러」발간 | 042-530-3494 | 메일주소보기 | |
최동식 | 전문연구원 | 데이터 교환소 구축 및 운영, 충청권 데이터 거버넌스 구축 및 운영,「데이터 텔러」발간 | 042-530-3499 | 메일주소보기 | |
노민영 | 전문연구원 | 연구 교류 협력, 평가지원 | 042-530-3481 | 메일주소보기 | |
김우정 | 위촉연구원 | 도시 지표 데이터 수집 및 분석, 「데이터 텔러」발간 | 042-530-3486 | 메일주소보기 | |
김승하 | 위촉연구원 | 센터 발간물 디자인 및 편집 | 042-530-3580 | 메일주소보기 |
연구현황
게시물 총 : 0건
구분 | 과제번호 | 과제명 | 연구책임자 | 파일 | 작성일자 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
해당 내용이 없습니다. |