2025년도 세입 및 세출예산
일반회계 세입예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 8,584,400 | 8,820,747 | △236,347 |
영업수익 | 8,392,000 | 7,837,597 | 354,403 |
보조금수익 | 50,000 | 50,000 | - |
시출연금수익 | 6,842,000 | 6,487,597 | 354,403 |
연구용역수익 | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 |
영업외수익 | 42,400 | 333,150 | △290,750 |
법인세 등 환급금 | 17,400 | 17,400 | - |
이자수익 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
전입금 | - | 199,750 | △199,750 |
기타영업외수익 | 5,000 | 86,000 | △81,000 |
자본적수입 | 150,000 | 650,000 | △500,000 |
순세계잉여금 | 150,000 | 650,000 | △500,000 |
일반회계 세출예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 8,584,400 | 8,820,747 | △236,347 |
인건비 | 4,159,018 | 4,082,939 | 76,079 |
물건비 | 1,286,398 | 1,304,207 | △17,809 |
경상이전 | 369,810 | 368,369 | 1,441 |
자본지출 | 51,600 | 316,800 | △265,200 |
사업비 | 2,698,346 | 2,741,265 | △42,919 |
예비비 | 19,228 | 7,167 | 12,061 |
특별회계 (세종연구실)
세입예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 2,866,199 | 3,278,960 | △412,761 |
영업수익 | 2,693,640 | 2,798,960 | △105,320 |
보조금수익 | 180,000 | 108,000 | 72,000 |
출연금수익 | 2,063,640 | 2,310,960 | △247,320 |
연구용역수익 | 450,000 | 380,000 | 70,000 |
영업외수익 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
이자수익 | 25,000 | 18,000 | 7,000 |
전입금 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
자본적수입 | 142,559 | 460,000 | △317,441 |
순세계잉여금 | 141,559 | 459,000 | △317,441 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 2,866,199 | 3,278,960 | △412,761 |
인건비 | 1,492,307 | 1,587,363 | △95,056 |
물건비 | 371,290 | 410,411 | △39,121 |
경상이전 | 337,602 | 343,792 | △6,190 |
자본지출 | - | 12,000 | △12,000 |
연구사업비 | 664,000 | 917,320 | △253,320 |
예비비 | 1,000 | 8,074 | △7,074 |
특별회계 (여성가족정책센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 238,867 | 246,030 | △7,163 |
영업수익 | 235,217 | 241,380 | △6,163 |
출연금수익 | 235,217 | 241,380 | △6,163 |
영업외수익 | 150 | 150 | - |
이자수익 | 150 | 150 | - |
자본적수입 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
순세계잉여금 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 238,867 | 246,030 | △7,163 |
인건비 | 131,760 | 127,923 | 3,837 |
물건비 | 23,607 | 23,607 | - |
반환금 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
사업비 | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
특별회계 (도시재생지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 1,151,269 | 1,288,215 | △136,946 |
관리사업수익 | 251,269 | 310,478 | △59,209 |
대행사업수익 | 900,000 | 977,737 | △77,737 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 1,151,269 | 1,288,215 | △136,946 |
인건비 | 514,453 | 399,062 | 115,391 |
물건비 | 154,367 | 147,525 | 6,842 |
사업비 | 231,180 | 431,150 | △199,970 |
관리사업원가 | 251,269 | 310,478 | △59,209 |
특별회계 (세종시 국가균형발전지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 198,000 | 254,041 | △56,041 |
영업수익 | 198,000 | 173,026 | 24,974 |
출연금수익 | 198,000 | 173,026 | 24,974 |
영업외수익 | - | 200 | △200 |
이자수익 | - | 200 | △200 |
자본적수입 | - | 80,815 | △80,815 |
순세계잉여금 | - | 80,815 | △80,815 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 198,000 | 254,041 | △56,041 |
인건비 | 126,950 | 128,097 | △1,147 |
물건비 | 38,762 | 40,070 | △1,308 |
경상이전 | 14,891 | 15,007 | △116 |
사업비 | 17,397 | 70,867 | △53,470 |
특별회계 (대전시 탄소중립지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 400,000 | 400,000 | - |
보조금수익 | 400,000 | 400,000 | - |
세출예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 400,000 | 400,000 | - |
인건비 | 220,843 | 210,415 | 10,428 |
물건비 | 66,119 | 78,859 | △12,740 |
경상이전 | 19,038 | 17,404 | 1,634 |
자본지출 | 2,000 | 2,322 | △322 |
사업비 | 92,000 | 91,000 | 1,000 |
특별회계 (세종시 탄소중립지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 400,000 | 400,000 | - |
출연금수익 | 400,000 | 400,000 | - |
세출예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 400,000 | 400,000 | - |
인건비 | 219,578 | 204,652 | 14,926 |
물건비 | 70,930 | 75,341 | △4,411 |
경상이전 | 21,992 | 16,507 | 5,485 |
자본지출 | 1,500 | 500 | 1,000 |
사업비 | 86,000 | 103,000 | △17,000 |
특별회계 (대전도시안전연구센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 170,000 | 170,000 | - |
출연금수익 | 170,000 | 170,000 | - |
세출예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 170,000 | 170,000 | - |
인건비 | 86,020 | 95,830 | △9,810 |
물건비 | 23,140 | 23,847 | △707 |
사업비 | 56,840 | 50,323 | 6,517 |
자본지출 | 4,000 | - | 4,000 |
특별회계 (세종도시안전연구센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 185,571 | - | 185,571 |
영업수익 | 185,471 | - | 185,471 |
보조금수익 | 185,471 | - | 185,471 |
영업외수익 | 100 | - | 100 |
이자수익 | 100 | - | 100 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구 분 | 2025년도 | 2024년도 | 증 감 |
---|---|---|---|
총 계 | 185,571 | - | 185,571 |
인건비 | 107,491 | - | 107,491 |
물건비 | 8,080 | 8,080 | |
경상이전 | 1,000 | - | 1,000 |
사업비 | 69,000 | - | 69,000 |
열람하신 페이지의 정보에 만족하십니까? 의견을 남겨주시면 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.