본문 바로가기

경영공시

게시물 총 : 8건

복리후생비 집행실적 목록
번호 제목 작성자 작성일자 첨부 조회수
8 2024년도 복리후생비 집행 현황 운*자 2025-03-19  hwp 파일파일 56
7 2023년도 복리후생비 집행 현황 운*자 2024-03-14  hwp 파일파일 300
6 2022년도 복리후생비 집행 현황 운*자 2023-01-13  hwp 파일파일 548
5 2021년도 복리후생비 집행 현황 운*자 2022-01-14  hwp 파일파일 675
4 2020년도 복리후생비 집행 현황 운*자 2021-02-25  hwp 파일파일 751
3 2019년도 복리후생비 집행 현황 운*자 2020-02-24  hwp 파일파일 941
2 2018년도 복리후생비 집행 현황 운*자 2019-03-25  hwp 파일파일 1,156
1 2017년도 복리후생비 집행 현황 운*자 2018-04-06  hwp 파일파일 1,065
처음 1 마지막

TOP