본문 바로가기

경영공시

게시물 총 : 64건

감사결과 및 기타 목록
번호 제목 작성자 작성일자 첨부 조회수
64 2024년 대전세종연구원 사업계획 운*자 2024-03-18  pdf 파일파일 38
63 2023년도 인건비 집행현황 및 연구원 운영인력 현황 운*자 2024-03-18  pdf 파일파일 39
62 2024년 2월 수의계약 현황 운*자 2024-03-04  pdf 파일파일 30
61 2024년 1월 수의계약 현황 운*자 2024-02-02  pdf 파일파일 21
60 2023년도 세종시 정기종합감사 결과 운*자 2024-02-02  pdf 파일파일 58
59 2023년 11월 수의계약현황 운*자 2023-12-29  pdf 파일파일 46
58 2023년 10월 수의계약현황 운*자 2023-11-21  pdf 파일파일 44
57 2023년 9월 수의계약현황 운*자 2023-11-08  pdf 파일파일 47
56 2023년 8월 수의계약현황 운*자 2023-09-08  pdf 파일파일 61
55 2023년 7월 수의계약현황 운*자 2023-08-11  pdf 파일파일 111

TOP