2024년도 세입 및 세출예산
일반회계 세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 8,820,747 | 8,234,660 | 586,087 |
영업수익 | 7,837,597 | 7,265,304 | 572,293 |
보조금수익 | 50,000 | 68,000 | △18,000 |
시출연금수익 | 6,487,597 | 5,897,304 | 590,293 |
연구용역수익 | 1,300,000 | 1,300,000 | - |
영업외수익 | 333,150 | 319,356 | 13,794 |
법인세 등 환급금 | 17,400 | 17,400 | - |
이자수입 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
전입금 | 199,750 | 195,956 | 3,794 |
기타영업외수익 | 86,000 | 86,000 | - |
자본적수입 | 650,000 | 650,000 | - |
순세계잉여금 | 650,000 | 650,000 | - |
일반회계 세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 8,820,747 | 8,234,660 | 586,087 |
인건비 | 4,082,939 | 4,063,233 | 19,706 |
물건비 | 1,304,207 | 1,294,158 | 10,049 |
경상이전 | 368,369 | 358,890 | 9,479 |
자본지출 | 316,800 | 16,800 | 300,000 |
사업비 | 2,741,265 | 2,480,865 | 260,400 |
예비비 | 7,167 | 20,714 | -13,547 |
특별회계 (세종연구실)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 3,278,960 | 3,279,171 | 207,376 |
영업수익 | 2,798,960 | 3,079,171 | 280,211 |
보조금수익 | 108,000 | 180,000 | △72,000 |
출연금수익 | 2,310,960 | 2,519,171 | △208,211 |
연구용역수익 | 380,000 | 380,000 | - |
영업외수익 | 20,000 | 20,000 | - |
이자수입 | 18,000 | 18,000 | - |
전입금 | 2,000 | 2,000 | - |
자본적수입 | 460,000 | 180,000 | 280,000 |
순세계잉여금 | 460,000 | 180,000 | 280,000 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 3,278,960 | 3,279,171 | Δ211 |
인건비 | 1,446,124 | 1,329,575 | 116,549 |
물건비 | 551,650 | 667,391 | 15,323 |
경상이전 | 343,792 | 195,956 | 16,772 |
자본지출 | 12,000 | 12,000 | - |
연구사업비 | 917,320 | 1,074,080 | Δ156,760 |
예비비 | 8,074 | 169 | 7,905 |
특별회계 (여성가족정책센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총 계 | 246,030 | 224,685 | 21,345 |
영업수익 | 246,030 | 224,685 | 21,345 |
출연금수익 | 246,030 | 224,685 | 21,345 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 246,030 | 224,685 | 21,345 |
인건비 | 127,923 | 117,209 | 10,714 |
물건비 | 23,607 | 21,476 | 2,131 |
반환금 | 4,500 | - | 4,500 |
사업비 | 90,000 | 86,000 | 4,000 |
특별회계 (도시재생지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 1,288,215 | 1,370,496 | △82,281 |
관리사업수익 | 310,478 | 288,096 | 22,382 |
대행사업수익 | 977,737 | 1,082,400 | △104,663 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 1,288,215 | 1,370,496 | △82,281 |
인건비 | 399,062 | 409,449 | △10,387 |
물건비 | 147,525 | 241,801 | △94,276 |
사업비 | 431,150 | 431,150 | - |
관리사업원가 | 310,478 | 288,096 | 22,832 |
특별회계 (세종시 국가균형발전지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총 계 | 254,041 | 308,655 | △54,614 |
영업수익 | 184,455 | 184,455 | △11,429 |
출연금수익 | 173,026 | 184,455 | △11,429 |
영업외수익 | 200 | 200 | - |
이자수입 | 200 | 200 | - |
자본적수입 | 80,815 | 124,000 | △43,185 |
순세계잉여금 | 80,815 | 124,000 | △43,185 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 254,041 | 308,655 | △54,614 |
인건비 | 128,097 | 182,608 | △54,511 |
물건비 | 40,070 | 42,305 | △2,235 |
경상이전 | 15,007 | 20,542 | △5,535 |
사업비 | 70,867 | 62,200 | 8,667 |
예비비 | - | 1,000 | △1,000 |
특별회계 (대전시 탄소중립지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 400,000 | 491,526 | △91,526 |
보조금수익 | 400,000 | 491,526 | △91,526 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 400,000 | 491,526 | △91,526 |
인건비 | 210,415 | 151,855 | 58,560 |
물건비 | 78,859 | 67,245 | 11,614 |
경상이전 | 17,403 | 14,400 | 3,003 |
자본지출 | 2,322 | - | 2,322 |
기타 | - | 91,526 | △91,526 |
사업비 | 151,000 | 166,500 | △75,500 |
특별회계 (세종시 탄소중립지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 400,000 | 400,000 | - |
출연금수익 | 400,000 | 400,000 | - |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 400,000 | 400,000 | - |
인건비 | 204,652 | 181,597 | 23,055 |
물건비 | 91,848 | 87,413 | 4,435 |
자본지출 | 500 | 500 | - |
사업비 | 103,000 | 130,000 | △27,000 |
예비비 | - | 490 | △490 |
특별회계 (도시안전연구센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 170,000 | 170,000 | - |
출연금수익 | 170,000 | 170,000 | - |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2024년 | 2023년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 170,000 | 170,000 | - |
인건비 | 95,830 | 71,046 | 24,784 |
물건비 | 23,847 | 16,289 | 7,558 |
사업비 | 50,823 | 82,665 | △32,342 |
열람하신 페이지의 정보에 만족하십니까? 의견을 남겨주시면 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.