2023년도 세입 및 세출예산
일반회계 세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 8,234,660 | 8,247,095 | △12,435 |
영업수익 | 7,265,304 | 7,255,599 | 9,705 |
보조금수익 | 68,000 | 264,460 | △196,460 |
시출연금수익 | 5,897,304 | 5,691,139 | 206,165 |
연구용역수익 | 1,300,000 | 1,300,000 | - |
영업외수익 | 319,356 | 291,496 | 27,860 |
법인세 등 환급금 | 17,400 | 17,400 | - |
이자수입 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
전입금 | 195,956 | 173,096 | 22,860 |
기타영업외수익 | 86,000 | 91,000 | △5,000 |
자본적수입 | 650,000 | 700,000 | △50,000 |
순세계잉여금 | 650,000 | 700,000 | △50,000 |
일반회계 세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 8,234,660 | 8,247,095 | △12,435 |
인건비 | 4,063,233 | 3,918,985 | 144,248 |
물건비 | 1,635,348 | 1,570,419 | 64,929 |
경상이전 | 17,700 | 17,700 | - |
자본지출 | 16,800 | 55,500 | △38,700 |
사업비 | 2,480,865 | 2,683,683 | △202,818 |
예비비 | 20,714 | 808 | 19,906 |
특별회계 (세종연구실)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 3,279,171 | 3,071,795 | 207,376 |
영업수익 | 3,079,171 | 2,871,795 | 207,376 |
보조금수익 | 180,000 | 108,000 | 72,000 |
출연금수익 | 2,519,171 | 2,383,795 | 135,376 |
연구용역수익 | 380,000 | 380,000 | - |
영업외수익 | 20,000 | 20,000 | - |
이자수입 | 18,000 | 18,000 | - |
전입금 | 2,000 | 2,000 | - |
자본적수입 | 180,000 | 180,000 | - |
순세계잉여금 | 180,000 | 180,000 | - |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 3,279,171 | 3,071,795 | 207,376 |
인건비 | 1,329,575 | 1,240,839 | 88,736 |
물건비 | 667,391 | 619,134 | 48,257 |
경상이전 | 195,956 | 173,096 | 22,860 |
자본지출 | 12,000 | 53,610 | Δ41,610 |
연구사업비 | 1,074,080 | 974,000 | 100,080 |
예비비 | 169 | 11,116 | Δ10,947 |
특별회계 (여성가족정책센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총 계 | 224,685 | 224,556 | 129 |
영업수익 | 224,685 | 224,556 | 129 |
출연금수익 | 224,685 | 224,556 | 129 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 224,685 | 224,556 | 129 |
인건비 | 117,209 | 118,365 | △1,156 |
물건비 | 21,476 | 22,191 | △715 |
사업비 | 86,000 | 84,000 | 2,000 |
특별회계 (도시재생지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 1,370,496 | 1,381,126 | △10,630 |
관리사업수익 | 288,096 | 220,775 | 67,321 |
대행사업수익 | 1,082,400 | 1,160,351 | △77,951 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 1,370,496 | 1,381,126 | △10,630 |
인건비 | 409,449 | 511,260 | △101,811 |
물건비 | 241,801 | 255,521 | △13,720 |
사업비 | 431,150 | 393,570 | 37,580 |
관리사업원가 | 288,096 | 220,775 | 67,321 |
특별회계 (세종시 국가균형발전지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총 계 | 308,655 | 319,175 | △10,520 |
영업수익 | 184,455 | 300,975 | △116,520 |
출연금수익 | 184,455 | 300,975 | △116,520 |
영업외수익 | 200 | 200 | - |
이자수입 | 200 | 200 | - |
자본적수입 | 124,000 | 18,000 | 106,000 |
순세계잉여금 | 124,000 | 18,000 | 106,000 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 308,655 | 319,175 | △10,520 |
인건비 | 182,608 | 178,790 | 3,818 |
물건비 | 60,847 | 65,885 | △5,038 |
경상이전 | 2,000 | 2,000 | - |
자본지출 | - | 4,500 | △4,500 |
사업비 | 62,200 | 66,000 | △3,800 |
예비비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
특별회계 (대전시 탄소중립지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 400,000 | - | 400,000 |
보조금수익 | 400,000 | - | 400,000 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 400,000 | - | 400,000 |
인건비 | 163,186 | - | 163,186 |
물건비 | 83,590 | - | 83,590 |
사업비 | 151,000 | - | 151,000 |
예비비 | 2,224 | - | 2,224 |
특별회계 (세종시 탄소중립지원센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 400,000 | - | 400,000 |
출연금수익 | 400,000 | - | 400,000 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 400,000 | - | 400,000 |
인건비 | 181,597 | - | 181,597 |
물건비 | 87,413 | - | 87,413 |
자본지출 | 500 | - | 500 |
사업비 | 130,000 | - | 130,000 |
예비비 | 490 | - | 490 |
특별회계 (도시안전연구센터)
세입예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
영업수익 | 170,000 | - | 170,000 |
출연금수익 | 170,000 | - | 170,000 |
세출예산액
(단위 : 천원)
구분 | 2023년 | 2022년 | 증감 |
---|---|---|---|
총계 | 170,000 | - | 170,000 |
인건비 | 66,758 | - | 66,758 |
물건비 | 20,577 | - | 20,577 |
사업비 | 82,665 | - | 82,665 |
열람하신 페이지의 정보에 만족하십니까? 의견을 남겨주시면 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.
- 담당부서
- 담당자
- 연락처